項目 | 符號 | 參數(shù)范圍 | 單位 |
電源電壓 | VDD | -0.3~20 | V |
漏極電壓 | VDRN | -0.3~500 | V |
電流采樣端電壓 | VISEN | -0.3~6 | V |
最大工作電流 | IDDMAX | 5 | mA |
開路保護電壓調節(jié)端 | VRADJ | -0.3~6 | V |
功耗 | PMAX | 900 | mA |
結熱阻 | θJA | 80 | ℃/W |
工作結溫范圍 | TJ | -40~155 | ℃ |
存儲溫度范圍 | TSTG | -55~160 | ℃ |
ESD | 2000 | V |
LED照明驅動HE2030產(chǎn)品特性
—內部集成500V功率管
—3%以內的系統(tǒng)恒流精度
—芯片超低工作電流
—無需輔助供電電路
—電感電流臨界連續(xù)模式
—寬輸入電壓
—輸出短路保護
—采樣電阻開短路保護
—輸出過壓保護
—過溫自適應調節(jié)功能
—簡潔的系統(tǒng)拓補,外圍器件極少
LED照明驅動HE2030典型應用圖